| модель | HN-ZT-W |
| мощность | 22L/30L/42L/50L |
| размеры | 34*25*35/51/61/73cm³ |
| вес | 2.61kg/3.53kg/3.94kg/4.5kg |
| требуются батареи | да (6 AA щелочные батареи) |
| цвет | черный/белый/серебряный |
| Использование внутри/на открытом воздухе | Внутри помещения |
| тип | Тип индукции |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Стиль | Современные |
| МОК | 1356 шт / 1040 шт / 890 шт / 750 шт |
| Условия послепродажного обслуживания | 2% дополнительных крышек вместо любой гарантии или обслуживания. Все крышки не нужно отправлять на ремонт. |
Learn what buyers can customize in an OEM ODM smart sensor trash can project, including logo, color, packaging, lid structure, ozone deodorization, sensing distance, material, capacity, and retail positioning.
See how motion sensor trash cans reduce repeated lid contact in busy facilities, where touchless operation helps, and what teams still must clean.
Learn common mistakes buyers make when sourcing smart sensor trash cans, including ignoring sensor stability, lid structure, odor control, material quality, packaging, OEM/ODM capability, and quality control.
Learn how motion sensor trash cans work and how B2B buyers can test sensing, lid travel, placement, power, and service reliability.
Пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.